Teléfonos de emergencia
*Emergencias 066 para Todo el Estado
| Morelia | Teléfonos |
| Alcohólicos Anónimos | 3124488 |
| Angeles Verdes | 3127777 |
| Banco de sangre y laboratorio | 3157777 ext. 23 |
| Barandillas | 3163728 |
| Bomberos de Seguridad Pública | 3201780 |
| Comisión Federal de Electricidad | 3220000 |
| Cruz Roja Emergencias | 3145151, 3145025 |
| Cuerpo de Bomberos y Fugas de Gas | 3240529, 3121235, 3241818 y 3240500 |
| Emergencias | 066 |
| Emergencias por intoxicación | 3176146 |
| Información de Oficinas de Gobierno | 3130707, 3130607 y 018004554500 |
| Oficinas de Información y Asistencia Turística | 3172371 |
| Policía Auxiliar | 3267726 |
| Policía Federal Preventiva | 3163100 y 3163515 |
| Policía y tránsito | 3268522 |
| Procuraduría Federal del Consumidor | 3156202 y 3156307 |
| Protección Civil | 060 |
| Radio Patrullas | 3122222 y 3122468 |
| Jiquilpan | Teléfonos |
| Bomberos | 32966 |
| C.F.E. | 30172 |
| I.M.S.S. | 30619 |
| Policía | 30824 |
| Tránsito Local | 30297 |
| La Piedad | Teléfonos |
| Bomberos | 20440 |
| C.F.E. | 60222 |
| Cruz Roja | 21481 |
| I.M.S.S. | 21768 |
| I.S.S.S.T.E. | 624766 |
| I.S.S.S.T.E. urgencias | 62351 |
| Policía | 20932 |
| Policía Federal de Caminos | 25759 |
| Tránsito Local | 21420 |
| Lázaro Cárdenas | Telefonos |
| Administración Portuaria Integral | 5372325 y 5371544 |
Bomberos | 5331010 y 5320333 ext. 2000 |
| Capitanía de Puerto | 5373418, 5320197, 5320199 |
| Cruz Roja | 5320575 |
| Hospital General Lázaro Cárdenas Conmutador | 5320823 |
| Hospital General Lázaro Cárdenas Urgencias | 5320822 |
| IMSS | 5320904, 5320980 y 5320900 |
| ISSSTE | 5320960 y 5374017 |
| Policía Federal de Caminos | 5321688 y 5372061 |
| Policía Judicial del Estado | 5322397 |
| Policía Municipal | 5321855 y 5322030 |
| Sahuayo | Teléfonos |
| Bomberos | 22726 y 27282 |
| C.F.E. | 20022 y 20940 |
| Cruz Roja | 20288 |
| Dirección de Seguridad Pública | 20044 |
| Hospital Civil | 20746, 20348 |
| Hospital Civil urgencias | 21008 |
| I.M.S.S. | 20980 |
| I.S.S.S.T.E. | 25872 y 25870 |
| Tránsito Local | 20357 |
| Zamora | Teléfonos |
C.F.E. | 071 y 69600 |
Cruz Roja | 20535 y 20534 |
| Emergencias | 060 |
| Hospital Civil | 21202 y 21063 |
| I.M.S.S. | 22259 y 22050 |
| I.M.S.S. urgencias | 22102 |
| I.S.S.S.T.E. | 54220 y 54210 |
| Policía Federal de Caminos | 70144 y 72040 |
| Rescate Protección Civil | 50911 y 50101 |
| Seguridad Pública | 20022 y 20043 |
| Tránsito Local | 53356 |
| Uruapan | Teléfonos |
| Policía | 524-0620, 523-2733, 523-5515, 524-0608 |
| Bomberos | 524-0616, 524-1494 |
| Cruz Roja | 524-0300, 524-1588, 065 y de Cel. 114 |
| Policía de Caminos | 523-4466, 523-3000 |
| Tránsito del Estado | 523-4910 |
| Sub Procuraduría Regional de Justicia | 524-3076, 524-9297, 523-8557 y 528-5923 |
| Policía Ministerial | 523-8742 |
| Centro de Readaptación Social (CERESO) | 528-0183 |
| Emergencias | 066 |
| Incendios Forestales | 01 800 007 7100 |
| 01 800 713 3213 | |
| Comisión de Derechos Humanos del Distrito Judicial de Uruapan | 524-9696, fax 524-7952 |
| Secretaría de Marina Armada de México | Marcación desde TELCEL *SOS MARINA |
| Atención de llamadas de auxilio en las aguas de jurisdicción nacional y costas de la Rep. Mexicana | (*767 627 462) |



Teléfonos de Emergencia 