Deportistas Michoacanos
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
RELACIÓN DE BECARIOS 2008
TALENTOS DEPORTIVOS

1.- RIGOBERTO LÓPEZ GALLARDO | ATLETISMO SILLAS DE RUEDAS |
2.- CRISTIAN EDGARDO TOVAR BARTOLO | CANOTAJE |
3.- FRANCISCO CAMILO CORTÉS | CANOTAJE |
4.- GUILLERMO CORTÉS ORTIZ | SQUASH |
5.- CARMEN STEPHANIA ELIZARRARAS CORREA | TAE KWON DO |
6.- LUMMAN MARLENE CASTRO DELGADO | KARATE DO |
7.- LILIANA HERNANDEZ MEDINA | ATLETISMO SILLAS DE RUEDAS |
8.- KAREN ELVA URRUTIA GÓMEZDEYANIRA TORRES SÁNCHEZ | EQUIPO DE SQUASH |
9.- ISMAEL QUIRINO MEDRANOABEL QUIRINO CORTÉSJOSÉ EDGAR CAMILO ÁNGELSERGIO CAMILO QUIRINO | EQUIPO DE CANOTAJE |
10.-JESÚS CAMILO GABRIELLUIS ENRIQUE CAMILO QUIRINO | EQUIPO DE CANOTAJE |
11.-JOSÉ MAURICIO TRUJILLO NAVARRETE | PATINES SOBRE RUEDAS |
12.-CRISTIAN GIOVANNI DOMINGUEZ MONTES DE OCA | PATINES SOBRE RUEDAS |
13.-KARLA EVA URRUTIA GÓMEZ | SQUASH |
14.-MISAEL SERAFIN VEGA OREGEL | CICLISMO DE MONTAÑA |
15.-DULCE MARIA FLORES MEZA | JUDO |
16.-FLOR DE JESÚS GALVÁN ARMENTA | TAE KWON DO |
17.-BRISEIDA TOLEDO MALDONADOMARIANA MIRANDA GONZÁLEZ | EQUIPO VOLEIBOL DE PLAYA |
18.-SANDRA RUIZ SÁNCHEZ | ACUATLÓN |
19.-GRECIA PRISCILA SÁNCHEZ MENDOZA | TAE KWON DO |
20.-ZIRANDA CAPINDA MADRIGAL ALVAREZ UGENA | ENTRENADOR DE CICLISMO DE M. |
RELACIÓN DE BECARIOS 2008
ALTO RENDIMIENTO
1.- GUILLERMO PÉREZ SANDOVAL | TAE KWON DO |
2.- EDNA GISEL DIAZ ACEVEDO | TAE KWON DO |
3.- AS’SULAYYIL MADRIGAL PINEDA | TAE KWON DO |
4.- DIMAS CAMILO CORTÉS | CANOTAJE |
5.- JOSÉ EVERARDO CRISTOBAL QUIRINO | CANOTAJE |
6.- EMILIO LEÓN QUIRINO | CANOTAJE |
7.- DORAMITZI GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | NATACIÓN SILLAS DE RUEDAS |
8.- IRIDIA SALAZAR BLANCO | TAE KWON DO |
9.- SERGIO GARCÍA MALFAVÓN | JUDO |
10.-JOSÉ NATHANAEL MUÑOZ ORTEGA | PATINES SOBRE RUEDAS |
11.-LIZET ACOSTA VÁZQUEZ | ATLETISMO DEP. ESPECIALES |
12.-FRANCES NAYELI MALDONADO CABALLERO | TAE KWON DO |
13.-CARLOS ALBERTO RUIZ CAMARGO | JUDO |
14.-TONATIUH MUÑOZ ORTEGASERGIO ALFONSO TORRES TELLO | PATINES SOBRE RUEDASFRONTON |
15.-JUAN CARLOS LEÓN QUIRINO | ENTRENADOR DE CANOTAJE |
16.-IVÁN DIAZ VILLA | ENTREN. PATINES S/RUEDAS |
17.-JOSÉ HUGO BAROJAS REYES | ENTRENADOR DE KARATE-DO |
18.-LUIS EMILIO MONTES DE OCA TORRES | ENTRENADOR DE JUDO |
19.-HUGO MARTÍN HERNÁNDEZ PONCE | ENTRENADOR DE TAE KWON DO |
20.-INOCENCIO MIRANDA VERGARA | ENTRENADOR DE ATLETISMO |

