Unidades Deportivas
¿Cuáles son las principales Unidades Deportivas en el Estado de Michoacán?
| NOMBRE POPULAR | DOMICILIO | COLONIA | C.P. | TELEFONO |
| IMDE | CHIAPAS # 180 | MOLINO DE PARRAS | 58020 | 01-43-12-03-56 |
| CANCHAS | CONOCIDO | ALVARO OBREGON | 58920 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | APATZINGAN | 0 | |
| ALVARO OBREGON | FRANCISCO I MADERO | CENTRO | 58920 | |
| ALVARO OBREGON | FRANCISCO I MADERO | CENTRO | 61600 | |
| LA SOLEDAD | CONOCIDO | LA SOLEDAD | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | ALVARO OBREGON | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | ANGAMACUTIRO | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | ANGANGUEO | 0 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | ARIO DE ROSALES | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | BRISEÑAS | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | CHARAPAN | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | CHUCANDIRO | 58860 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | COAHUAYANA | 0 | |
| UNIDAD | AVENIDA LAZARO CARDENAS | COALCOMAN | 60840 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | REGULES | 0 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | CONTEPEC | 0 | |
| LA UNIDAD | CARRETERA 2 CUITZEO PURUANDIRO | CUITZEO | 58840 | |
| LA UNIDAD | PROFR. ALFONSO URUETA | SAN FCO. | 61630 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | GUACAMAYAS | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | CIUDAD HIDALGO | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | HUANDACAREO | 0 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | LA HUACANA | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | LA MIRA | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | LAZARO CARDENAS | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | SAN JOSE DE GRACIA | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | VILLA MORELOS | 0 | |
| LA UNIDAD | CARRETERA NUEVA ITALIA-URUAPAN | NUEVA ITALIA | 0 | |
| UNIDAD | AV. LAZARO CARDENAS S/N | PATZCUARO | 61600 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | PLAYA AZUL | 0 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | PUREPERO | 0 | |
| UNIDAD | CARRETERA QUIROGA-MORELIA S/N | CENTRO | 58240 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | SAHUAYO | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | TUZANTLA | 0 | |
| UNIDAD | CARRETERA SAN JUAN-PARICUTIN S/N | SAN JUAN | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | YURECUARO | 0 | |
| UNIDAD | CARRETERA ZITACUARO-TUZANTLA | ZITACUARO | 0 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | ZAMORA | 0 | |
| EL POLVORIN | CARRETERA ZITACUARO-TOLUCA S/N | EL POLVORIN | 0 | |
| GUASCUARO | CONOCIDO | CENTRO | 59991 | |
| LA UNIDAD | CONOCIDO | URUAPAN | 0 | |
| UNIDAD DEPORTIVA | SAN JUAN DEL RIO S/N | OBRERA | 58650 | 01-436-3-05-68 |
| UNIDAD | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | LA PIEDAD | 0 | |
| TARETAN | CONOCIDO | CENTRO | 61710 | |
| LAS HIGUERILLAS | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N | CENTRO | 58920 | |
| LAS PEÑAS | COLONIA LAS PEÑAS S/N | LAS PEÑAS | 58460 | 014343882003 |
| LA UNIDAD | CARRETERA JIQUILPAN-ZAMORA S/N | JIQUILPAN | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | MARAVATIO | 0 | |
| INDECO | PLAYA AZUL S/N | EXPROPIACION PETROLERA | 0 | |
| SANTIAGUITO | JOSE GALLEGOS ESQ. ENRIQUE RAMIREZ | MIGUEL SILVA | 0 | |
| TANCITARO | CONOCIDO | CENTRO | 60460 | |
| VENUSTIANO CARRANZA | CARRETERA SAHUAYO | LA BARCA | 59160 | 35355720496 |
| TIERRA Y LIBERTAD | CONOCIDO | TIERRA Y LIBERTAD | 0 | |
| UNIDAD | CONOCIDO | LA PIEDAD | 0 |

