Maestría en Administración
- Inicio 28 de mayo de 2010. Sede Morelia
OBJETIVO GENERAL
Formar recursos altamente calificados que desarrollen actividades profesionales de gerencia con alto nivel de eficiencia y eficacia, el programa tiene orientaciones hacia la Gestión Turística, Finanzas, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Sistemas.
DISEÑO CURRICULAR
| Ciclo | Asignatura | Horas | Créditos |
| 1 | Propedéutico (Ingles) | 40 | 0 |
| 2 | Investigación de Operaciones | 50 | 5 |
| 3 | Dirección de Marketing y Comercialización | 50 | 5 |
| 4 | Diseño de Empresas | 50 | 5 |
| 5 | Estadística y Probabilidad | 50 | 5 |
| 6 | Dirección de Recursos Humanos | 50 | 5 |
| 7 | Estadística Inferencial | 50 | 5 |
| 8 | Dirección de Operaciones | 50 | 5 |
| 9 | Dirección Estratégica | 50 | 5 |
| 10 | Economía de la Empresa | 40 | 0 |
| 11 | Análisis de Costos en la Empresa | 50 | 5 |
| 12 | Contabilidad e Información Financiera | 50 | 5 |
| 13 | Organización y Administración de Empresas | 50 | 5 |
| 14 | Gestión de la Calidad | 50 | 5 |
| 15 | Derecho Administrativo y Gestión | 50 | 5 |
| 16 | Seminario de Tesis I | 50 | 5 |
| 17 | Seminario de Tesis II | 50 | 5 |
| Totales | 800 | 80 |
| Ciclo | Nombre de Asignatura | Clave | Seriación | HC | HE | Créditos |
| GESTIÓN TURÍSTICA | . | . | . | . | . | |
| 1 | Estudios de Mercado Turísticos | MAOP-001 | O | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Sistemas de Información en Gestión Hotelera | MAOP-002 | O | 50 | 30 | 5 |
| 3 | Proyectos de Inversión Turísticos | MAOP-003 | O | 50 | 30 | 5 |
| 4 | Alianzas Estratégicas y evaluación de negocios turísticos | MAOP-004 | O | 50 | 30 | 5 |
| 5 | Seminario de Dirección de Empresas Turísticas | MAOP-005 | O | 50 | 30 | 5 |
| Ciclo | Nombre de Asignatura | Clave | Seriación | HC | HE | Créditos |
| MERCADOTECNIA | . | . | . | . | . | |
| 1 | Seminario de Investigación de Mercados | MAOP-001 | O | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Seminario de Planeación Estratégica en el Marketing | MAOP-002 | O | 50 | 30 | 5 |
| 3 | Seminario de Comercialización Industrial | MAOP-003 | O | 50 | 30 | 5 |
| 4 | Seminario de Mercados Internacionales | MAOP-004 | O | 50 | 30 | 5 |
| 5 | Seminario de Posicionamiento Empresarial | MAOP-005 | O | 50 | 30 | 5 |
| Ciclo | Nombre de Asignatura | Clave | Seriación | HC | HE | Créditos |
| MERCADOTECNIA | . | . | . | . | . | |
| 1 | Seminario de Investigación de Mercados | MAOP-001 | O | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Seminario de Planeación Estratégica en el Marketing | MAOP-002 | O | 50 | 30 | 5 |
| 3 | Seminario de Comercialización Industrial | MAOP-003 | O | 50 | 30 | 5 |
| 4 | Seminario de Mercados Internacionales | MAOP-004 | O | 50 | 30 | 5 |
| 5 | Seminario de Posicionamiento Empresarial | MAOP-005 | O | 50 | 30 | 5 |
| Ciclo | Nombre de Asignatura | Clave | Seriación | HC | HE | Créditos |
| RECURSOS HUMANOS | . | . | . | . | . | |
| 1 | Optimización de los Recursos Humanos | MAOP-001 | O | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Seminario de Gestión de Recursos Humanos | MAOP-002 | O | 50 | 30 | 5 |
| 3 | Auditoria de los Recursos Humanos | MAOP-003 | O | 50 | 30 | 5 |
| 4 | Gestión de Calidad en Los Recursos Humanos | MAOP-004 | O | 50 | 30 | 5 |
| 5 | Seminario de Dirección Empresarial | MAOP-005 | O | 50 | 30 | 5 |
| Ciclo | Nombre de Asignatura | Clave | Seriación | HC | HE | Créditos |
| SISTEMAS | . | . | . | . | . | |
| 1 | Diseño de Sistemas de Información | MAOP-001 | O | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Teoría de Sistemas | MAOP-002 | O | 50 | 30 | 5 |
| 3 | Procesamiento de Datos | MAOP-003 | O | 50 | 30 | 5 |
| 4 | Administración de Sistemas de Información | MAOP-004 | O | 50 | 30 | 5 |
| 5 | Seminario de Informática Administrativa | MAOP-005 | O | 50 | 30 | 5 |
| Ciclo | Nombre de Asignatura | Clave | Seriación | HC | HE | Créditos |
| FINANZAS | . | . | . | . | . | |
| 1 | Finanzas Corporativas | MAOP-001 | O | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | MAOP-002 | O | 50 | 30 | 5 |
| 3 | Seminario de Contabilidad Financiera y Fiscal | MAOP-003 | O | 50 | 30 | 5 |
| 4 | Planeación Financiera | MAOP-004 | O | 50 | 30 | 5 |
| 5 | Administración de Inversiones y Financiamiento | MAOP-005 | O | 50 | 30 | 5 |
REQUISITOS DE INGRESO
- Acta de nacimiento (original y copia),
- Carta de recomendación de la empresa o institución que lo apoya (original y copia),
- Certificado de estudios profesionales (original y copia),
- Titulo profesional (original y copia para cotejo),
- 2 fotografías tamaño infantil,
- Entrevista y aprobar el proceso de selección,
- Una vez aceptado, cumplir con los requisitos del curso propedéutico,
- Carta explicativa señalando los motivos para realizar estudios de maestría (original y copia)
- Solicitud de ingreso
PLANTA DE PROFESORES:
- Dr. Federico González Santoyo – SNI 1
- Dr. Pablo Chauca Malázquez - SNI 1
- Dr. Oscar Hugo Pedraza Rendón - SNI-1
- Dr. Joel Bonales Valencia - SNI 1
- Dr. Cuauhtémoc Guerrero Dávalos
- Dr. Evaristo Galeana Figueroa: Perfil PROMEP
- C. Dr. Beatriz Flores Romero
- C. Dr. Guillermo Pérez Orozco
- C. Dr. Jorge Víctor Alcaraz Vera
- M. en A. Marco Antonio Rivera Barrera
- M. en A. Rogelio Díaz Ortiz
COORDINADOR DE MAESTRÍA
Dr. Federico González Santoyo
correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Calzada Juárez #1446
Col. Villa Universidad. C.P. 58060
Morelia, Michoacán
Tels./Fax
(443) 316-7075, 316-7127 y 326-8012
Ext. 116




Maestría en Administración